运动员人才
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 运动项目 | 历年最好成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 刘思雨 | 女 | 27 | 柔道 | |
| 李娅楠 | 女 | 23 | 柔道 | |
| 呼尼斯图 | 男 | 30 | 柔道 | |
| 胡恩喜 | 男 | 23 | 田径 | |
| 田德宇 | 男 | 24 | 田径 | |
| 周润泽 | 男 | 24 | 田径 | |
| 韩雪 | 女 | 22 | 田径 | |
| 韩嘎力木噶 | 女 | 24 | 柔道 | |
| 哈斯巴图 | 男 | 26 | 柔道 | |
| 高凤英 | 女 | 26 | 柔道 | |
| 曹玉茜 | 女 | 23 | 柔道 | |
| 高永明 | 男 | 26 | 田径 | |
| 白龙 | 男 | 30 | 田径 | |
| 阿荣高娃 | 女 | 26 | 柔道 | |
| 葛惠玲 | 女 | 26 | 柔道 | |
| 关春明 | 女 | 31 | 柔道 | |
| 张美玲 | 女 | 32 | 柔道 | |
| 王永护 | 女 | 30 | 柔道 | |
| 刘美鸣 | 女 | 26 | 柔道 | |
| 刘晓宇 | 女 | 26 | 柔道 | |
| 黄静 | 女 | 29 | 田径 | |
| 段建迪 | 女 | 26 | 柔道 |


蒙公网安备 15010202150800号